Berechnen Sie Ihr Reinvermögen (auch Nettovermögen genannt): alle Vermögenswerte addieren, alle Verbindlichkeiten abziehen – für den Überblick über Ihre finanzielle Lage.
Wie vergleicht sich dein Nettovermögen mit dem deiner Altersgruppe? Für Deutschland liefert die Vermögensverteilung aus dem Sozio-oekonomischen Panel und der Bundesbank die besten Anhaltspunkte. Die mittlere Kennzahl (Median) ist aussagekräftiger als der Durchschnitt, der stark von wenigen sehr vermögenden Haushalten beeinflusst wird.
| Altersgruppe | Medianvermögen | Durchschnittsvermögen | Ziel (2×-Regel) | Top 25% |
|---|---|---|---|---|
| Unter 35 | ~15.000 € | ~35.000 € | ~25.000 € | ~60.000 € |
| 35-44 | ~75.000 € | ~190.000 € | ~100.000 € | ~220.000 € |
| 45-54 | ~150.000 € | ~380.000 € | ~220.000 € | ~380.000 € |
| 55-64 | ~200.000 € | ~500.000 € | ~320.000 € | ~480.000 € |
| 65+ | ~180.000 € | ~470.000 € | ~300.000 € | ~450.000 € |
Die Faustregel „2× dein Einkommen mit 35, 4× mit 45, 6× mit 55“ ist ein praxisnahes Ziel. In Deutschland ist das Vermögen ungleich verteilt und stark von Immobilienbesitz geprägt. Liegst du unter dem Median deiner Altersgruppe, nutze zuerst eine höhere Sparquote und den Abbau teurer Schulden, bevor du auf mehr Rendite setzt.
Vermögen entsteht auf zwei Wegen: Mehr Vermögenswerte aufbauen und Schulden abbauen. Diese Strategien sind nach Wirkung sortiert — von einfach bis fortgeschritten — für einen systematischen Vermögensaufbau.
| Strategie | Wirkung | Horizont | Schwierigkeit |
|---|---|---|---|
| Notgroschen aufbauen (3-6 Monatsausgaben) | Verhindert Verschuldung durch Notfälle | 3-12 Monate | Niedrig |
| Teure Schulden zuerst tilgen (Dispo, Konsumkredit) | Spart sofort hohe Zinsen | 6-24 Monate | Mittel |
| bAV mit Arbeitgeberzuschuss / Riester nutzen | „Gratis“-Geld + Steuervorteil | Laufend | Niedrig |
| Sparquote auf 15-20% erhöhen | Zinseszins-Wirkung | Laufend | Mittel |
| In günstige ETFs / Indexfonds investieren | Marktrendite einsammeln | Langfristig | Mittel |
| Einkommen erhöhen (Aufstieg, Nebentätigkeit) | Beschleunigt alles andere | 1-5 Jahre | Hoch |
| In Immobilien investieren | Langfristig + Mietertrag | 5-30 Jahre | Hoch |
Vermögensaufbau ist ein Marathon, kein Sprint. Beginne mit dem Einfachsten: Notgroschen und geförderte Vorsorge (bAV/Riester). Danach steigerst du schrittweise deine Anlagen. Entscheidend sind langfristige Konstanz und Geduld.